(资料图片)
北京镁宇镁肤美容有限公司被罚款10000元
近日,北京市市场监督管理局网站发布一条处罚信息,涉及北京镁宇镁肤美容有限公司。具体信息如下:
行政处罚决定书文号 | 京西市监处罚〔2023〕115号 | |
---|---|---|
行政相对人名称 | 北京镁宇镁肤美容有限公司 | |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91110102MA01QDG58N |
工商注册号 | 110102028522451 | |
组织机构代码 | —— | |
税务登记号 | —— | |
事业单位证书号 | —— | |
社会组织登记证号 | —— | |
相对人证件号码 | —— | |
法定代表人 | 王* | |
违法行为类型 | 《化妆品监督管理条例》(2020年)第三十五条第二款;《化妆品监督管理条例》(2020年)第四十二条 | |
违法事实 | 经查,当事人于2022年12月从其他公司购进使用的标示品牌为“FILLMED”的菲欧曼青春面霜(中干型)1瓶(备案文号:国妆网备进字(京)2019000829,规格250ml)和菲欧曼青春面霜(混合型)1瓶(备案文号:国妆网备进字(京)2019000830,规格250ml),2瓶共计购进价格800元。购进的上述产品为进口化妆品,无中文标签,且其用途是为用于顾客美容服务项目。当事人涉嫌经营标签不符合《化妆品监督管理条例》规定的化妆品。 当事人购进的上述产品并未使用或者售出,因此认定本案的货值金额为800元,违法所得0元。货值金额不足一万元。 | |
处罚依据 | 《化妆品监督管理条例》第六十一条 | |
处罚类别 | 罚款;没收违法所得、没收非法财物 | |
处罚内容 | 现责令当事人改正上述违法行为,并决定处罚如下:罚款:10000元;没收非法财物; | |
罚款金额(万元) | 1 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.08 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | —— | |
处罚决定日期 | 2023-05-04 | |
处罚有效期 | 2099-12-31 | |
公示截止期 | 2023-08-04 | |
处罚机关 | 北京市西城区市场监督管理局 | |
备注 | —— |
发布日期:2023-05-05 16:43:57 所属分类: 头条
标签: