(资料图片)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,5月4日共有3161只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有昆仑万维,买入额为13.15亿元;蓝色光标买入额为12.72亿元;中科曙光买入额为8.79亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。
5月4日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601801 | 皖新传媒 | 1.23 | 2.54 | 48.43 | 9.97 |
301298 | 东利机械 | 0.06 | 0.17 | 33.29 | 2.07 |
600217 | 中再资环 | 0.11 | 0.33 | 32.91 | 0.41 |
300920 | 润阳科技 | 0.06 | 0.18 | 31.53 | 1.07 |
002539 | 云图控股 | 0.20 | 0.65 | 30.87 | 0.39 |
600478 | 科力远 | 0.58 | 1.89 | 30.53 | 1.75 |
688163 | 赛伦生物 | 0.04 | 0.13 | 30.51 | 1.78 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.00 | 0.02 | 29.10 | -0.86 |
688238 | 和元生物 | 0.17 | 0.58 | 28.62 | -2.05 |
688319 | 欧林生物 | 0.15 | 0.54 | 27.75 | 1.21 |
601997 | 贵阳银行 | 1.43 | 5.17 | 27.69 | 3.54 |
002015 | 协鑫能科 | 2.84 | 10.55 | 26.95 | 4.08 |
002428 | 云南锗业 | 1.07 | 4.22 | 25.31 | 2.11 |
688022 | 瀚川智能 | 0.39 | 1.54 | 25.01 | -5.39 |
688084 | 晶品特装 | 0.05 | 0.21 | 24.63 | -1.16 |
301190 | 善水科技 | 0.03 | 0.11 | 23.68 | 0.91 |
600157 | 永泰能源 | 0.94 | 4.05 | 23.27 | 1.32 |
000567 | 海德股份 | 0.19 | 0.81 | 23.04 | 0.48 |
688199 | 久日新材 | 0.06 | 0.27 | 22.73 | -0.66 |
603329 | 上海雅仕 | 0.07 | 0.31 | 22.62 | 0.68 |
600273 | 嘉化能源 | 0.47 | 2.10 | 22.43 | 1.63 |
603076 | 乐惠国际 | 0.24 | 1.07 | 22.35 | 2.33 |
002440 | 闰土股份 | 0.26 | 1.23 | 21.07 | -4.33 |
600446 | 金证股份 | 3.06 | 14.64 | 20.88 | -0.58 |
301300 | 远翔新材 | 0.02 | 0.10 | 20.74 | 0.54 |
601880 | 辽港股份 | 0.80 | 3.87 | 20.73 | 2.47 |
300825 | 阿尔特 | 0.06 | 0.30 | 20.63 | -0.91 |
600622 | 光大嘉宝 | 0.09 | 0.44 | 20.49 | 1.67 |
301151 | 冠龙节能 | 0.01 | 0.07 | 20.48 | 0.48 |
000559 | 万向钱潮 | 0.25 | 1.23 | 20.29 | 0.98 |
标签: